<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>seekingalpha.de &#187; Risiko Management</title>
	<atom:link href="http://www.seekingalpha.de/category/risiko-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekingalpha.de</link>
	<description>Risikocontrolling, Performancemessung, Performanceattribution</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 20:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EU to announce procedure for stress testing banks in March</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2011/02/23/eu-to-announce-procedure-for-stress-testing-banks-in-march/</link>
		<comments>http://www.seekingalpha.de/2011/02/23/eu-to-announce-procedure-for-stress-testing-banks-in-march/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[credit risk]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[THE EU will announce the methodology for its planned banking stress tests in early March, commissioner for the internal market Michel Barnier said yesterday. Officials from his office said while March 2nd was the scheduled date, banking supervisors are expected to meet on March 2nd and 3rd, and suggested that the methodology may only be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2011%2F02%2F23%2Feu-to-announce-procedure-for-stress-testing-banks-in-march%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2011%2F02%2F23%2Feu-to-announce-procedure-for-stress-testing-banks-in-march%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>THE EU will announce the methodology for its planned banking stress tests in early March, commissioner for the internal market Michel Barnier said yesterday.<br />
Officials from his office said while March 2nd was the scheduled date, banking supervisors are expected to meet on March 2nd and 3rd, and suggested that the methodology may only be released after that meeting. </p>
<p>The EU plans to test the banks in the first half of this year and recapitalise those that turn out to be weak, a move to boost market confidence in the EU financial sector and draw a line under the sovereign debt crisis. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekingalpha.de/2011/02/23/eu-to-announce-procedure-for-stress-testing-banks-in-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapitalvorschriften lockerer als bef&#252;rchtet</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/</link>
		<comments>http://www.seekingalpha.de/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[credit risk]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>
		<category><![CDATA[OpRisk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Ein Grund f&#252;r die kleine Rally d&#252;rfte ein Artikel in der japanischen Finanzzeitung «Nikkei» liefern: Dort heisst es, dass die Bankenaufsichtsbeh&#246;rden bald die neuen Richtlinien f&#252;r Eigenkapitalanforderungen ver&#246;ffentlichen werden &#8211; konkret die Bank f&#252;r Internationalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel. In dem Artikel werden brisante Details gemeldet: Den Banken soll eine lange &#220;bergangsphase von &#252;ber zehn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2009%2F12%2F16%2Fkapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2009%2F12%2F16%2Fkapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ein Grund f&#252;r die kleine Rally d&#252;rfte ein Artikel in der japanischen Finanzzeitung «Nikkei» liefern: Dort heisst es, dass die Bankenaufsichtsbeh&#246;rden bald die neuen Richtlinien f&#252;r Eigenkapitalanforderungen ver&#246;ffentlichen werden &#8211; konkret die Bank f&#252;r Internationalen Zahlungsausgleich BIZ in Basel. </p>
<p>In dem Artikel werden brisante Details gemeldet: Den Banken soll eine lange &#220;bergangsphase von &#252;ber zehn Jahren gew&#228;hrt werden, die strengeren Eigenkapitalanforderungen zu erf&#252;llen. Zudem soll die nationale Aufsichtsbeh&#246;rde jeweils mitbestimmen d&#252;rfen, wann die Finanzinstitute die neuen Regulatorien voll erf&#252;llen m&#252;ssen. </p>
<p><a href="http://www.cash.ch/news/front/bankenrally_kapitalvorschriften_lockerer_als_befuerchtet-856244-449">cash.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekingalpha.de/2009/12/16/kapitalvorschriften-lockerer-als-befurchtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank schlie&#223;t &#214;lmarktfonds</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/</link>
		<comments>http://www.seekingalpha.de/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derivate]]></category>
		<category><![CDATA[market risk]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Als Grund nannte das Geldhaus am Dienstag von der Energieb&#246;rse NYMEX eingef&#252;hrte Positionslimits. &#8211; Das gr&#246;&#223;te deutsche Institut will alle f&#252;r sein Produkt PowerShares DB Crude Oil Double Long ausgegebenen Anteile zur&#252;cknehmen. Das Volumen liegt derzeit bei 425 Mio. $. Am Dienstag verlor das Produkt an der NYSE 10 Cent auf 4,38 $. &#8211; B&#246;rsengehandelte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2009%2F09%2F03%2Fdeutsche-bank-schliest-olmarktfonds%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2009%2F09%2F03%2Fdeutsche-bank-schliest-olmarktfonds%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p> Als Grund nannte das Geldhaus am Dienstag von der Energieb&#246;rse NYMEX eingef&#252;hrte Positionslimits.<br />
&#8211;<br />
Das gr&#246;&#223;te deutsche Institut will alle f&#252;r sein Produkt PowerShares DB Crude Oil Double Long ausgegebenen Anteile zur&#252;cknehmen. Das Volumen liegt derzeit bei 425 Mio. $. Am Dienstag verlor das Produkt an der NYSE 10 Cent auf 4,38 $.<br />
&#8211;<br />
B&#246;rsengehandelte Rohstoffprodukte, sogenannte Exchange-Traded Notes (ETN), erm&#246;glichen es Investoren, auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen zu wetten, ohne selbst direkt Kontrakte zu erwerben. Faktisch kaufen die Anleger einen Schuldschein bei der Bank. Diese will die Deutsche Bank im Fall des &#214;lprodukts nun zur&#252;ckkaufen &#8211; zu welchem Preis, soll kommende Woche festgelegt werden. Andere Produkte seien nicht betroffen, betonte das Geldhaus.<br />
&#8211;<br />
Das ETN, das die Deutsche Bank nun schlie&#223;t, ist seit Juni 2008 auf dem Markt und geh&#246;rt zu den gr&#246;&#223;ten gehebelten Rohstoffprodukten in den USA.<br />
&#8211;<br />
Da das ETN gehebelt ist, liegt das Risiko der Bank bei fast 900 Mio.$. Experten und informierte Personen gehen davon aus, dass sie mit Absicherungsgesch&#228;ften Obergrenzen erreicht hat. &#8220;Hier geht es wirklich um die Risikolimits der Bank, nicht um die des ETNs&#8221;, sagte Scott Burns von Morningstar. &#8220;Es gibt b&#246;rsliche Begrenzungen, und die Deutsche Bank muss sich fragen, bediene ich dieses ETN weiter und sichere es ab? Wenn ich das tue, bin ich dann nicht mehr in der Lage, mit anderen Rohstoff-Futures zu handeln? Oder nehme ich das ETN zur&#252;ck und komme so aus dieser Lage heraus?&#8221;<br />
&#8211;<br />
Ebenso hatten die britische Bank Barclays  und der US Natural Gas Fund (UNG), der weltgr&#246;&#223;te Erdgasfonds aufgeh&#246;rt, Anteile f&#252;r bestimtme Produkte beziehungsweise UNG selbst zu verkaufen.<br />
Quelle FTD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekingalpha.de/2009/09/03/deutsche-bank-schliest-olmarktfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Definition laufzeitabh&#228;ngiger Schock buckets in Simcorp Dimension</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension/</link>
		<comments>http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[Simcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatzrisikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Schock buckets]]></category>
		<category><![CDATA[Simcorp Dimension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension/</guid>
		<description><![CDATA[Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2007%2F11%2F16%2Fdie-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2007%2F11%2F16%2Fdie-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.<span id="more-23"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/die-definition-laufzeitabhangiger-schock-buckets-in-simcorp-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Definition laufzeitabh&#228;ngiger Schock buckets in Simcorp Dimensions</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2007/11/13/laufzeitabhangige-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/</link>
		<comments>http://www.seekingalpha.de/2007/11/13/laufzeitabhangige-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risiko Management]]></category>
		<category><![CDATA[Simcorp]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatzrisikofaktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2007%2F11%2F13%2Flaufzeitabhangige-schock-buckets-in-simcorp-dimensions%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.seekingalpha.de%2F2007%2F11%2F13%2Flaufzeitabhangige-schock-buckets-in-simcorp-dimensions%2F&amp;source=brokerbase&amp;style=compact&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Deltavektoren sind ein Ma&#223; des Risikos in Verbindung mit der Renditekurve.<span id="more-17"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seekingalpha.de/2007/11/13/laufzeitabhangige-schock-buckets-in-simcorp-dimensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

