<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for seekingalpha.de</title>
	<atom:link href="http://www.seekingalpha.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seekingalpha.de</link>
	<description>Risikocontrolling, Performancemessung, Performanceattribution</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 10:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on EU will Hedgefonds-Manager b&#228;ndigen by EU will Hedgefonds-Manager bändigen</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2010/11/15/eu-will-hedgefonds-manager-baendigen/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>EU will Hedgefonds-Manager bändigen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=309#comment-23</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] EU will Hedgefonds-Manager b&#228;ndigen [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] EU will Hedgefonds-Manager b&#228;ndigen [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EU schliesst Regulierung von Hedge-Fonds ab by EU schliesst Regulierung von Hedge-Fonds ab</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2010/11/15/eu-schliesst-regulierung-von-hedge-fonds-ab/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>EU schliesst Regulierung von Hedge-Fonds ab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 23:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=307#comment-22</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] EU schliesst Regulierung von Hedge-Fonds ab [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] EU schliesst Regulierung von Hedge-Fonds ab [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on U.S. financial regulation reform proposals by U.S. financial regulation reform proposals</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2010/01/12/u-s-financial-regulation-reform-proposals/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>U.S. financial regulation reform proposals</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 05:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=283#comment-21</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[...] U.S. financial regulation reform proposals [...]...&lt;/strong&gt;

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] U.S. financial regulation reform proposals [...]&#8230;</strong></p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Forward Rate Agreement by Martin</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/09/22/forward-rate-agreement/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=175#comment-18</guid>
		<description>Ein Forward-Rate-Agreement (FRA) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Marktpartnern
zum Zwecke der Absicherung gegen zuk&#252;nftige Zinsbewegungen.
Die Parteien vereinbaren dabei f&#252;r einen fest umrissenen, aber fiktiven Betrag einen
Zinssatz, der f&#252;r eine erst in Zukunft beginnende, aber genau festgelegte Laufzeit gilt.
Die Differenz zwischen dem vereinbarten Zins und dem am Zinsfestlegungstag
festgestellten Referenzzins wird ausgeglichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Forward-Rate-Agreement (FRA) ist eine Vereinbarung zwischen zwei Marktpartnern<br />
zum Zwecke der Absicherung gegen zuk&#252;nftige Zinsbewegungen.<br />
Die Parteien vereinbaren dabei f&#252;r einen fest umrissenen, aber fiktiven Betrag einen<br />
Zinssatz, der f&#252;r eine erst in Zukunft beginnende, aber genau festgelegte Laufzeit gilt.<br />
Die Differenz zwischen dem vereinbarten Zins und dem am Zinsfestlegungstag<br />
festgestellten Referenzzins wird ausgeglichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Money market by Martin</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/09/22/money-market/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=169#comment-17</guid>
		<description>Overnight Index Swaps (EONIA, OIS, TOIS, SONIA, TONAR)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Overnight Index Swaps (EONIA, OIS, TOIS, SONIA, TONAR)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEC makes ban on &#8216;naked&#8217; short selling permanent by Posts about Short Sales as of July 28, 2009</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/07/28/sec-makes-ban-on-naked-short-selling-permanent/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Posts about Short Sales as of July 28, 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=136#comment-16</guid>
		<description>[...] and resulting “stock manipulations” that appear when naked short selling is allowed.   SEC makes ban on ‘naked’ short selling permanent &#8211; seekingalpha.de 07/28/2009 The Securities and Exchange Commission on Monday made permanent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and resulting “stock manipulations” that appear when naked short selling is allowed.   SEC makes ban on ‘naked’ short selling permanent &#8211; seekingalpha.de 07/28/2009 The Securities and Exchange Commission on Monday made permanent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EU push OTC Derivative Disclosure Rules by Posts about Penny Stocks as of June 10, 2009 &#124; Penny Picker</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2009/06/09/eu-push-otc-derivative-disclosure-rules/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Posts about Penny Stocks as of June 10, 2009 &#124; Penny Picker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 18:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/?p=102#comment-15</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Troubled Company Index Makes Largest Jump Since September 2001 by Troubled Company Index Makes Largest Jump Since September 2001 &#124; tradingpattern.net</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2007/12/05/troubled-company-index-makes-largest-jump-since-september-2001/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Troubled Company Index Makes Largest Jump Since September 2001 &#124; tradingpattern.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/2007/12/05/troubled-company-index-makes-largest-jump-since-september-2001/#comment-11</guid>
		<description>[...] http://www.seekingalpha.de/2007/12/05/troubled-company-index-makes-largest-jump-since-september-2001... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.seekingalpha.de/2007/12/05/troubled-company-index-makes-largest-jump-since-september-2001.." rel="nofollow">http://www.seekingalpha.de/2007/12/05/troubled-company-index-makes-largest-jump-since-september-2001..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Credit Risk &#8211; Probability of Bank Default Hits 1987 Crash Levels by Credit Risk - Probability of Bank Default Hits 1987 Crash Levels &#124; tradingpattern.de</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2007/11/30/credit-risk-probability-of-bank-default-hits-1987-crash-levels-2/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Credit Risk - Probability of Bank Default Hits 1987 Crash Levels &#124; tradingpattern.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/2007/11/30/credit-risk-probability-of-bank-default-hits-1987-crash-levels-2/#comment-10</guid>
		<description>[...] http://www.seekingalpha.de/2007/11/30/credit-risk-probability-of-bank-default-hits-1987-crash-levels... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.seekingalpha.de/2007/11/30/credit-risk-probability-of-bank-default-hits-1987-crash-levels.." rel="nofollow">http://www.seekingalpha.de/2007/11/30/credit-risk-probability-of-bank-default-hits-1987-crash-levels..</a>. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Market Risk &#8211; DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 by Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.net</title>
		<link>http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Market Risk - DJ Hedge Fund Strategy Benchmarks, September 2007 &#124; tradingpattern.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 10:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/#comment-9</guid>
		<description>[...] http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/" rel="nofollow">http://www.seekingalpha.de/2007/11/16/market-risk-dj-hedge-fund-strategy-benchmarks-september-2007/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

